| ORTIMplan 4.80.016 Software-Aktualisierungen |
||
| Informationen |
||
| Die Aktualisierungen sind für ORTIMplan 4.80.016 bestimmt. Wenn Sie eine andere Version installiert haben, sind diese Aktualisierungen nicht wirksam. | ||
| |
||
| Download |
||
| 12.05.2009 | ORTIMplan
4.90 steht im Internet zum Download bereit. Wenn Sie einen
Software-Servicevertrag abgeschlossen
haben, können Sie die neue Programmversion unter der folgenden Adresse
laden: www.ortim.de/oplan/update |
|
| 19.01.2012 | SetupPluginsORTIMplan480016.exe | |
| Wählen Sie bei der Installation das Programmverzeichnis von ORTIMplan 4.80.016 aus. | ||
| |
|
|
| Wichtige
Aktualisierungen (20) |
||
| 19.01.2012 | ||
![]() |
480C1192 |
Datenbankdiagnose: Die Diagnose für Prozesszeilen wurde geändert. Wenn sich die Prozesse in einer Prozessdatenbank befinden und diese während der Diagnose nicht geöffnet werden kann, wird dieser Zustand entsprechend im Protokoll vermerkt. Es wird keine weitere Korrektur mehr versucht. |
| 03.05.2011 | ||
| 480B5031 |
Arbeitsvorgang
importieren: Ein Problem beim Zugriff auf Arbeitsvorgänge im
Importassistenten wurde beseitgt (Meldung: "itemNumberFor:" not
understood). |
|
| 17.02.2011 | ||
| 480B2171 | Arbeitsplan bearbeiten: Ein Problem beim Ändern der Zeiteinheit wurde beseitigt (Meldung: "selectedCell" not understood). |
|
| 480B2161 | Arbeitsplan importieren: Ein Problem beim Importieren wurde beseitigt (Meldung: "itemNumberFor:" not understood). |
|
| 04.05.2010 | ||
| 480A5041 | Arbeitsplan löschen: Ein Problem
beim Löschen wurde beseitigt (Meldung: "hasMultiplePfade" not
understood). |
|
| 2009 | ||
| 48091202 | Ein Problem bei der ORTIMplan-Datensicherung wurde beseitigt. | |
| 48094302 | Ein Problem bei Speichern der Inhalte von 2-D-Tabellen im Bereich der Entscheidungstabellen wurde beseitigt. | |
| 2008 | ||
| 48085071 | Diagnose: Die Selektordiagnose führt nicht mehr zu einer Fehlermeldung. | |
| 48085131 | Ein Sicherheitsproblem wurde beseitigt. | |
| 48085132 | Probleme bei der Bearbeitung von Kostenstellen und Kostensätzen von Ressourcen wurden beseitigt. | |
| 48085192 | Entscheidungstabellen: Ein Problem beim Setzen von Aktionen für Erzeugnisse wurde beseitigt. | |
| 48086061 | Arbeitsplatzeinstellungen, Kalkulation, Zeilen: Ein Problem beim Öffnen der Einstellungsseite wurde beseitigt. | |
| 48086251 | Angebotsformular drucken: Ein Problem beim Drucken wurde beseitigt. | |
| 48086253 | Software Update: Ein Problem beim Laden von Updates wurde beseitigt. | |
| 48087111 | Planzeiten: Ein Problem beim Aktualisieren der Verwender einer manuellen Planzeitformel wurde beseitigt. | |
| 48087151 | Ein Problem beim Anbinden einer Kostenstelle an eine Kalkulationszeile wurde beseitigt. | |
| 48088131 | Datensätze von PCOs bearbeiten: Ein Problem beim Öffnen und Speichern der Datensätze nach dem nachträglichen Zuordnen von Einflussgrößen wurde beseitigt. | |
| 48088151 | Zeitbausteine speichern: Ein Problem beim Speichern der Pfade wurde beseitigt. | |
| 48089255 48089256 |
Ein Problem beim Eintragen eines Eintrags in eine große Logdatei wurde beseitigt. | |
| |
||
| Empfohlene Aktualisierungen | ||
| 26.05.2010 | ||
| 480A5261 480A5264 |
Änderung in Kundenlösung. | |
| 25.05.2010 | ||
| 480A5251 | Änderung in Kundenlösung. | |
| 20.05.2010 | ||
| 480A5201 | Änderung in Kundenlösung. |
|
| 21.01.2010 | ||
| 480A1211 | Benutzerverwaltung: Die
Aktualisierung ermöglicht die Verwendung der Benutzerverwaltung einer
neueren Programmversion (>= 4.90). |
|
| 14.01.2010 | ||
| 480A1142 | Ein Problem beim Kopieren von
Zeitbausteinen wurde beseitigt (Meldung "bmpsPrim" not understood). |
|
| 2009 |
||
| 48091081 | Ein Problem beim Importieren von PCOs aus ORTIMzeit wurde beseitigt. | |
| 48091201 48091222 |
Arbeitsvorgang/Prozessbaustein bearbeiten: Vor dem Laden der Inhalte wird jetzt automatisch eine Gültigkeitsprüfung durchgeführt. | |
| 48091221 | Arbeitsvorgang/Prozessbaustein bearbeiten: Ein Problem beim Öffnen der 2-D-Tabellen wurde beseitigt. | |
| 48091223 | Entscheidungstabellen: Spalteninhalte aus Datenbanktabellen werden in einfachen Listen von Masken jetzt ohne die Spaltenbezeichnungdargestellt. | |
| 48091224 | Die Anzeige der Kopfzeile in der Logdatei wurde verbessert. | |
| 48091225 | Aufgabenplaner: Die Anzeige "Wiederholen alle 0 Minuten" wird jetzt unterdrückt. | |
| 48091226 | Entscheidungstabellen: Unterdrückte Nachrichten werden jetzt mit einer Zeitangabe versehen. | |
| 48091261 48091262 |
Entscheidungstabellen: Beim Einfügen und Löschen von Regeln und Spalten werden die Regeln mit ODER-Auswertungen jetzt entsprechend angepasst. | |
| 48092031 | Aufgabenplaner: Probleme beim Fortsetzen von Aufgaben nach Programmende und Neustart wurden beseitigt. | |
| 48092032 | Aufgabenplaner: Der Datenbankname wird jetzt ohne Pfadangabe angezeigt, da der Pfad keine Bedeutung hat. | |
| 48092041 | Zeitartzuschlagswert löschen: Die Anzeige wird jetzt korrekt aktualisiert. | |
| 48092042 | Funktionsfenster: Die Anzeige der Ausführungszeit der Aufgaben stimmt jetzt mit dem Aufgabenplaner überein. | |
| 48092051 48092052 48092053 |
Aufgabenplaner: Probleme beim Festsetzen des nächsten Ausführungszeitspunkts einer Aufgabe mit Wiederholungen wurden beseitigt. | |
| 48092061 | Zeitberechnung: Ein Problem beim Zugriff auf gespeicherte Zeiten wurde beseitigt. | |
| 48092091 | Aufgabenplaner: Probleme beim Prüfen von Aufgaben ohne Wiederholung wurden beseitigt. | |
| 48092101 | Aufgabenplaner: Ein Problem beim Ausführen von Aufgaben mit Wiederholungsinterval wurde beseitigt. | |
| 48092121 | Datenbank: Ein Problem im Datenbankkern wurde beseitigt. | |
| 48092161 48092162 |
Entscheidungstabellen: Ein Problem bei der Ausführung von Tabellen über das Bearbeitungsfenster wurde beseitigt. | |
| 48092171 | Benutzerdefinierte Felder: Die Behandlung von Mussfeldern wurde geändert. Es ist jetzt immer möglich das Bearbeitungsfenster für Benutzerfelder zu verlassen. | |
| 48092231 48092233 |
Variantengenerator: Probleme mit der Variantenerzeugung bei gleichzeitiger Ausführung von Entscheidungstabellen wurden beseitigt. | |
| 48092232 | ERP-Schnittstelle: Die Schnittstelle wurde um die Möglichkeiten erweitert, die Anzahl der zu exportierenden Datensätze einzuschränken und Datensätze von Export auszuschließen. | |
| 48092251 | Drucken: Der Name des Windows-Druckjobs wird jetzt sinnvoll abgekürzt. | |
| 48093021 | Aufgabenplaner: En Problem beim Bearbeiten der Aufführungszeit wurde beseitigt. | |
| 48093022 | Entscheidungstabellen: Der Aufbau der Entscheidungstabellenliste wurde geändert. | |
| 48093023 | Entscheidungstabellen: Zugriffe auf Datenbanktabellen wurden verbessert. | |
| 48093181 | Entscheidungstabellen: Der Aufbau der Inhalte nach Auswahl einer Entscheidungstabelle wurde geändert. | |
| 48093261 | ERP-Schnittstelle:
Die Steuerung des Datenimports wurde erweitert. Über die Einträge
"ChangeStatusFromNToG" und "ChangeStatusFromFToG" im Abschnitt "Import"
der Datei PPS.ini kann das Verhalten des Import bezüglich des Status
festgelegt werden. Beispiel: [Import] ChangeStatusFromNToG=0 (Änderung eines Neu-Status verhindern) ChangeStatusFromFToG=0 (Änderung eines Freigabestatus verhindern) |
|
| 48093301 | Änderung in Kundenlösung. | |
| 48094071 48094201 48094271 |
PCOs aus ORTIMzeit importieren: PCOs und Einflussgrößen mit langen Namen und Codes können jetzt aus den neuen Auswertungsdateien importiert werden. Voraussetzung ist ein ORTIMzeit-Update, das die Erweiterung auf die neuen Auswertungen beinhaltet. | |
| 48094081 | PCO-Datensätzen bearbeiten: Ein Problem beim Bearbeiten der Beschreibung des Herkunftshinweises wurde beseitigt. | |
| 48094082 48094084 |
Arbeitsvorgang bearbeiten: Ein Problem beim Ändern von Anzahl und Häufigkeit (über das aufgeschaltete Fenster - F6) wurde beseitigt. | |
| 48094083 | Vertriebsmodul: Ein Problem bei der Berechnung des Materialpreises (Preis pro Einheit) wurde beseitigt. | |
| 48094091 | Vertriebsmodul: Die Bearbeitung von von Bezeichnung, Code und Beschreibung der Arbeitsplanpositionen steht zur Verfügung. | |
| 48094202 | ERP-Schnittstelle:
Die Steuerung des Datenexports wurde erweitert. Über den Eintrag "DumpExportObjects" im Anschnitt "Export" der Datei PPS.INI kann die Anzeige des aktuellen Datensatzes direkt auf dem Desktop aktiviert werden. Beispiel: [Export] DumpExportObjects=1 |
|
| 48094203 | Ein Problem beim Anzeigen der aktuell eingestellten Zeiteinheit wurde beseitigt. | |
| 48094211 | Ordner, Ressourcen suchen: Die Aktualisierung der Ansicht nach dem Verschieben wurde verbessert. Ein Problem beim Schließen wurde beseitigt. | |
| 48094221 | Die Verwenderliste von Prozessen kann jetzt über das lokale Menü als CSV-Datei exportiert werden. | |
| 48094231 | Ein Problem bei der Bearbeitung von Zeitartzuschlagsgruppen wurde beseitigt. | |
| 48094272 | Vertriebsmodul: Die Bearbeitung von Arbeitsplätzen steht jetzt im Hauptfenster zur Verfügung. | |
| 48094281 | Planzeitformel anzeigen: Ein Problem bei der Aktualisierung der Formeldaten nach Änderung von Einstellungen wurde beseitigt. | |
| 48094291 | Änderung in Kundenlösung. | |
| 48094301 | Änderung in Kundenlösung. | |
| 48095081 | Ein Problem beim Zwischenspeichern der Zeitergebnisse wurde beseitigt. | |
| 48095141 | ERP-Schnittstelle: Überschneidungen zwischen zwei Exporten werden jetzt verhindert. | |
| 48095181 | Prozess ändern: Die Prozedur zum Aktualisieren der Prozessverwender hängt jetzt nicht mehr von gespeicherten Zeitergebnissen ab. | |
| 48095201 | Änderung in Kundenlösung: Ein Problem bei der Abfrage des Arbeitsplanstatus wurde beseitigt (Meldung: "equalsIgnoreCase:" not understood). | |
| 48095271 | Änderung in Kundenlösung: teB anstelle von ts über die ERP-Schnittstelle exportieren. | |
| 48096181 | Datenbank öffnen: Das Update verhindert das Öffnen der Programmfunktionsdatenbank (Funktion.btd) als Anwendungsdatenbank. | |
| 48096261 | Entscheidungstabellen: Die Funktion für den Zugriff auf benutzerdefinierte Felder für PCOs wurde um die Systemeigenschaften Name und Code erweitert. | |
| 48096301 | Entscheidungstabellen: Eine neue Aktion für Vorgangszeilen steht zur Verfügung. Die Aktion Zeilennummer liefert die vom Programm vergebene laufende Nummer der Vorgangszeile. | |
| 48096302 | Entscheidungstabellen: Eine neue Aktion für Arbeitsvorgänge und Prozessbausteine steht zur Verfügung. Die Aktion Zeilen: Zeilennummern liefert eine Liste der Vorgangszeilennummern. Die Aktion muss auf eine Listenvariable zugewiesen werden. Beim Zugriff auf Vorgangzeilen kann die Zeilennummer jetzt aud der zur Laufzeit-Seite angegeben werden, um die Zeile zu identifizieren. | |
| 48097031 | Entscheidungstabellen: Die Anzeige der Zelleninhalte wurde verbessert. | |
| 48097061 | Variante erzeugen: Ein Problem beim Erzeugen einer Variante in einer von der Planungsdatenbank abweichenden Datenbank wurde beseitigt. | |
| 48097062 | Variante erzeugen: Ein Problem bei der Aktualisierung der Arbeitspläne nach Erzeugung der Variante wurde beseitigt. | |
| 48097151 | Datensprachen: Eine Protokollfunktion für die Bearbeitung von Daten (zurzeit Bezeichnung und Beschreibung), für die mehrere Datensprachen existieren, steht zur Verfügung. Das Protokoll kann in den Systemeinstellungen im Bereich Systemleistung über die Option Textänderungen protokollieren aktiviert werden. Das Protokoll Translate.log befindet sich zunächst im Log-Verzeichnis von ORTIMplan (Verzeichnis, in dem sich die Programm-Logdatei befindet). | |
| 48098171 | Arbeitsvorgang/Prozessbaustein bearbeiten: Ein Problem bei der Anzeige der Pfadinformationen im Informationsfeld wurde beseitigt. | |
| 48098271 | Prozesse löschen: Ein Problem beim Löschen von Prozessen mit ungültigen Verwendern wurde beseitigt. | |
| 48099221 | Entscheidungstabellen: Ein Problem beim Ändern einer Variablen wurde beseitigt ("vars" not understood). | |
| 4809A071 | Entscheidungstabellen: Ein Problem beim Zugriff auf 2-D-Tabellen von Erzeugnissen (zur Laufzeit) wurde beseitigt. | |
| 4809B041 | Ein Problem bei der Zeitberechnung wurde beseitigt (Meldung "do:" not understood). | |
| 2008 | ||
| 48085091 | Vertriebsmodul: Änderungen im Angebotsformular und im Dialog zum Anlegen neuer Angebotspositionen. | |
| 4808509A | Suchen/Ersetzen: Beim Ersetzen kann ein Feld jetzt durch Eingabe von --- gelöscht werden. | |
| 48085133 | Aktivitäten: Probleme beim Umbenennen von Aktivitäten und Bearbeiten von Meilensteinen wurden beseitigt. | |
| 48085141 | Entscheidungstabellen: Über die neue Einstellung „Datenbanktabellen im Verzeichnis der Planungsdatenbank suchen“ ist das Kopieren der Planungsdatenbank in ein anderes Verzeichnis möglich, wenn Zugriffe auf Datenbanktabellen im gleichen Verzeichnis vorhanden sind. | |
| 48085142 | Entscheidungstabellen: Die Suche in 2-D-Tabellen liefert jetzt die Zeilennummern (und nicht die Zeilenbezeichnungen - diese können leer oder nicht vorhanden sein). | |
| 48085151 | Entscheidungstabellen: Ein Problem beim Auswerten der Regeln einer Spalte und Verwendung von ODER-Verknüpfungen wurde beseitigt. | |
| 48085152 | Entscheidungstabellen: Beim Speichern einer Klasse werden jetzt die Werte der Variablen (die an der Klasse gespeichert werden) gelöscht. | |
| 48085153 | Austaktung: Ein Problem beim Verschieben von Zeilen wurde beseitigt. | |
| 48085191 | Entscheidungstabellen: Die Funktion zum Anlegen einer Prozesszeile wurde erweitert. Es ist jetzt möglich, Werte für Benutzerfelder zu übergeben. | |
| 48085193 | Systemeigenschaften anzeigen: Ein Problem beim Anzeigen der Systemeigenschaften von Objekte (z. B. Erstellungs- und Änderungsdatum, usw.) wurde beseitigt. Ein Problem beim Drucken der Systemeigenschaften einer noch nicht gespeicherten Planzeitformel wurde beseitigt. | |
| 48085194 | Navigator: Probleme bei der Ermittlung des obersten Selektors wurden beseitigt. | |
| 48085195 | Datenbank öffnen: Ein Problem beim Prüfen des Passworts einer Datenbank bei der Prüfung der Datenbankeinstellungen wurde beseitigt. | |
| 48085201 | Datenbankdiagnose: Die Diagnose von Prozesszeilen wurde geändert. Die bisher automatisch mit durchgeführte Prozessdiagnose wurde abgeschaltet, da sie getrennt durchgeführt werden kann. Dadurch wird die Laufzeit derDiagnose von Prozesszeilen verbessert. | |
| 48085202 | Kalkulation/Baustein bearbeiten: Ein Flackern des Bildschirms beim Aufbau der Fensterinhalte wurde beseitigt. Das Flackern trat auf, wenn Zeitartauswertungen in benutzerdefinierte Spalten (z. B. tg, te) durchgeführt wurden. | |
| 48085203 | Prozesswechsel: Der schnelle Prozesswechsel im Fenster zur Bearbeitung von Kalkulations- und Bausteinzeilen (F3-Funktion) wurde verbessert. | |
| 48085211 | Vertriebsmodul: Ein Problem beim Aktualisieren der Fensterinhalte im Angebot-Navigator (F5) wurde beseitigt. | |
| 48085212 | Entscheidungstabellen: Masken im alten Format (vor Programmversion 4.60) sind jetzt ohne Umwandlung in das neue Format lauffähig. | |
| 48085213 | Formulare: Das Tabellenlayout beim Drucken mehrseitiger Tabellen (z. B. Suchergebnis) wurde verbessert. | |
| 48085214 | Formulare: Tabulatoren und Zeilenumbrüche in Texten werden jetzt beim Drucken einer Tabelle (z. B. Suchergebnis, einzeilig) entfernt. | |
| 48085221 | Erzeugnis-Navigator: Das Erzeugen einer Kalkulation auf Basis eines Prozesses wurde verbessert und beschleunigt. | |
| 48085231 | Planzeiten, Clusterung von Datensätzen: Ein Problem bei der grafischen Darstellung der Cluster wurde beseitigt. | |
| 48085261 | Entscheidungstabellen: Ein Problem beim Anlegen einer Prozesszeile mit Bestimmung des Prozesses zur Laufzeit wurde beseitigt. | |
| 48085262 | Datenbank: Die Laufzeit einer Suchanfrage über benutzerdefinierte Indexfelder wurde verbessert. | |
| 48085281 | Kostesätze bearbeiten: Kostensätze werden jetzt auch übernommen, wenn sich das Eingabefeld noch im Bearbeitungsmodus befindet. | |
| 48085291 | Ein Problem beim Bearbeiten von Prozesszeilen wurde beseitigt. | |
| 48085292 | Ein Problem beim Aktualisieren der Verwender von Zeitartzuschlagsgruppen wurde beseitigt. | |
| 48085293 | Vertriebsmodul: Probleme bei der Ermittlung des aktiven Kostensatzes wurden beseitigt. | |
| 48085301 | Vertriebsmodul: Probleme bei der Bearbeitung von Angebotspositionen wurden beseitigt. | |
| 48086021 | Vertriebsmodul: Probleme bei der Ermittlung des Kostensatzes eines Arbeitsvorgangs wurden beseitigt. | |
| 48086022 | Vertriebsmodul: Das Formulardeckblatt wurde erweitert. | |
| 48086023 | ERP-Schnittstelle: Ein Problem beim Beenden eines automatischen Imports über die ERP-Schnittstelle wurde beseitigt. | |
| 48086051 | Entscheidungstabellen: Die Aktionen zum Auffinden von Kalkulations- und Bausteinzeilen untersuchen jetzt nur noch die direkten Zeilen. Bisher wurden auch die Zeilen ggf. verwendeter Bausteine berücksichtigt. | |
| 48086062 48086063 |
Änderung in Kundenlösung. | |
| 48086091 | Aufgabenplaner: Ein Problem beim Ausführen einer Aufgabe wurde beseitigt. | |
| 48086101 | Vertriebsmodul: Das Angebotsformular wurde geändert. | |
| 48086102 | Formulare: Ein Problem bei der Berechnung der Abstände zwischen der Kopfzeile und der ersten Zeile einer Tabelle wurde beseitigt. | |
| 48086111 | Varianteneinstellungen: Ein Problem beim Speichern der Einstellungen wurde beseitigt. | |
| 48086121 | Änderung in Kundenlösung. | |
| 48086131 | ERP-Schnittstelle, Dateiformat bearbeiten: Der im Dateimenü angezeigte Pfad zur Datei PPS.ini wurde entfernt. Der Pfad wird als Tool-Hilfe über dem Informationsbereich des Fensters angezeigt. | |
| 48086132 | ERP-Schnittstelle, Dateiformat: Wenn kein Texttrennzeichen eingestellt ist, werden jetzt keine zusätzlichen Leerzeichen mehr in die Exportdatei geschrieben. | |
| 48086181 48086182 48086201 48086231 48086241 48086252 |
Vertriebsmodul: Die Bearbeitung einzelner Angebotssegmente steht zur Verfügung. Wenn ein einzelnes Segment bearbeitet wird, können andere Segmente parallel von anderen Benutzern bearbeitet werden. | |
| 48086254 | Prozesswechsel: Der schnelle Prozesswechsel im Fenster zur Bearbeitung von Kalkulations- und Bausteinzeilen (F3-Funktion) wurde verbessert. | |
| 48086255 | Kalkulations- und Bausteinzeilen bearbeiten: Die Breite der Zeilenköpfe und die Höhe der Spaltenköpfe wird jetzt berechnet und passt sich an die aktuell eingestellte Schriftart an. | |
| 48086261 48086302 |
ERP-Schnittstelle: Ein Problem beim Öffnen des Werkzeugs zum Bearbeiten des Dateiformats wurde beseitigt. | |
| 48086301 | PCO bearbeiten: Ein Problem beim manuellen Zuordnen von Einflussgrößen wurde beseitigt. | |
| 48086303 | Änderung in Kundenlösung. | |
| 48086304 | Navigator: Ein Problem beim Verschieben eines Selektors über das Menü wurde beseitigt. Die Hierarchie wird jetzt dem Verschiebe-Modus entsprechend aktualisiert. | |
| 48087011 | PCO-Navigator: Das Öffnen des Bearbeitungsfensters ist jetzt wieder mit der Planzeit-Verwaltung-Lizenz möglich. | |
| 48087012 | Analysezeilen bearbeiten: Beim Anklicken einer Analysezeile bleibt die gewählte Zeile jetzt aktiv. | |
| 48087021 | Planzeitformel bearbeiten: Ein Problem beim Aktualisieren der Verwender wurde beseitigt. | |
| 48087022 | Die Anzeige der Plug-Ins in der Logdatei wurde verbessert. | |
| 48087023 | Ein Problem beim Anzeigen des Hintergrundbildes im Begrüßungsbildschirm wurde beseitigt. | |
| 48087031 | Entscheidungstabellen: Beim Anlegen einer neuen Kalkulation werden jetzt auch die Positionsnummern vergeben. | |
| 48087032 | Planzeiten, Datensätze bearbeiten: Ein Problem beim Anzeigen der Datensätze wurde beseitigt. | |
| 48087041 | Kalkulationszeilen bearbeiten: Die aktuelle Datensprache wird jetzt in der Karteikarte „Beschreibung“ angezeigt. Ein Mausklick auf die Datensprache öffnet das Übersetzungswerkzeug. | |
| 48087042 | Sprachen: Datensprachen werden nicht mehr mehrfach angezeigt. | |
| 48087071 | Übersetzung: Die Übersetzung im Bereich der MTM-Analyse wurde aktualisiert. | |
| 48087101 | ERP-Schnittstelle: Ein Problem beim Importieren von leeren Datensätzen ohne Texttrennzeichen wurde beseitigt. | |
| 48087112 | ERP-Schnittstelle: Ein Problem beim Importieren von numerischen Datensätzen mit führenden Leerzeichen wurde beseitigt. | |
| 48087171 | Änderung in Kundenlösung. | |
| 48088111 | Erzeugnis suchen: Ein Problem bei der Ausführung der Suche im Hintergrund wurde beseitigt. | |
| 48088121 | Datensicherung: Die Formulardatenbank wird jetzt nicht mehr doppelt gesichert. INI-Dateien aus dem Datenverzeichnis werden jetzt mit gesichert. | |
| 48088122 | Aufgabe über Befehlszeile ausführen: Ein Problem beim Prüfen des Rückgabewerts wurde beseitigt. | |
| 48088123 | Bausteininhalte einfügen: Die Funktion zum Einfügen von Bausteininhalten in einen Arbeitsvorgang wurde komplett überarbeitet. | |
| 48088124 | Ressourcen anbinden: Beim Wechsel von der Hierarchie- auf die Suchansicht wird die Suche jetzt nicht mehr automatisch gestartet. | |
| 48088141 | ERP-Schnittstelle: Bei der Erkennung bereits vorhandener Erzeugnisse im Zuge des Datenimports werden jetzt Referenzselektoren ausgenommen. | |
| 48088142 | Datensicherung: Die erweitere Fortschrittsanzeige wird jetzt nach der Datensicherung korrekt geschlossen. | |
| 48088152 | Vertriebsmodul: Ein Problem beim Löschen des Suchergebnisses bei der Bearbeitung der Positionen im Angeboteditor wurde beseitigt. | |
| 48088181 | Zeitbaustein-Navigator: Die Anzeige der Pfade für Zeitbausteine, die an referenzierte Selektoren angebunden sind, steht jetzt zur Verfügung. In der Registerkarte „Pfade“ werden jetzt zusätzliche Pfade angezeigt, wenn der Zeitbaustein über den entsprechenden Baum in Navigator geöffnet wurde. | |
| 48088191 | Datenbanktabellen: Probleme beim Anlegen neuer Spalten während des Datenimports wurden beseitigt. Probleme bei der Auswertung der Rückgabewerte des Datenexports wurden beseitigt. | |
| 48088261 | ERP-Schnittstelle: Beim Datenexport mit Satzkennzeichen werden keine leeren Datensätze mehr erzeugt. Die Zeiteinheit wird jetzt immer exportiert (auch, wenn in der Formatbeschreibung keine Einheit angegeben wurde). | |
| 48088291 48088295 |
Aufgabenplaner: Die Benutzer, die ERP-Import und -Export-Aufgaben ausführen dürfen, können jetzt im Aufgabendialog zugeordnet werden. | |
| 48088292 | Systemeinstellungen, ERP-Schnittstelle, Entscheidungstabelle zuordnen: Die Schaltfläche „Löschen“ wurde aus dem Zuordnen-Dialog entfernt. | |
| 48088293 | ERP-Schnittstelle: Die lokale Einstellungensdatei (PPS.ini) wird jetzt im eingestellten Anwendungsdatenverzeichnis gespeichert. | |
| 48088294 48089031 48089032 |
ERP-Schnittstelle: Wenn in der Formatbeschreibung keine Zeiteinheit angegeben ist, wird beim Datenexport jetzt die Einheit des zugrundeliegenden Objekts verwendet. | |
| 48089041 | Aufgabenplaner: Das Wiederaufsetzen einer Aufgabe mit Wiederholungsinterval ist jetzt besser geregelt. | |
| 48089081 | Vertrauensbereich berechnen: Ein Problem bei der Berechnung der Vertrauensbereiche für Bausteinzeilen wurde beseitigt. | |
| 48089082 | Entscheidungstabellen: Ein Problem beim Bearbeiten der Parameter für Prozesszeilen (Aktion „Prozesszeile anlegen“) wurde beseitigt. Die steuerung des Editors (des Eingabefelds) funktioniert jetzt korrekt. | |
| 48089083 | Entscheidungstabellen: Im Assistenten für mathematische und logische Ausdrücke kann jetzt festgelegt werden, wie die Werte der Winkelfunktionen behandelt werden. | |
| 48089091 | MTM-Grundverfahren: Ein Problem beim Zuordnen der Beschreibung wurde beseitigt. | |
| 48089092 48089101 |
Vorgangszeilen bearbeiten: Probleme beim Speichern der Beschreibung wurden beseitigt. | |
| 48089093 | Prozessverwender anzeigen: Probleme beim Anzeigen der Prozessverwender wurden beseitigt. | |
| 48089094 48089095 |
Datenbankdiagnose: Die Diagnose für Prozessbausteine wurde erweitert. | |
| 48089111 | Zeitbaustein-Navigator: Das Änderungsdatum wird jetzt sofort aktualisiert. | |
| 48089112 | ERP-Schnittstelle: Die Vergabe des Dateinamens für die Protokolldatei beim Datenexport wurde verbessert. | |
| 48089113 | ERP-Schnittstelle: Probleme beim automatischen Starten einer Entscheidungstabelle nach dem Datenimport über den Aufgabenplaner wurden beseitigt. | |
| 48089114 | Prozessdiagram: Ein Problem beim Auflösen von Formeln, die Prozesse verwenden, wurde beseitigt. | |
| 48089121 | Winkelfunktionen: Um ein definiertes Verhalten erreichen zu
können, stehen jetzt zusätzliche Winkelfunktionen zur Verfügung: sind(), cosd(), tand(), arcsind(), arccosd(), arctand() erwarten Werte in Grad. sinr(), cosr(), tanr(), arcsinr(), arccosr(), arctanr() erwarten Werte in Radiant. Die bisherigen Funktionen sin(), cos(), tan(), arcsin(), arccos(), arctan() stehen weiter zur Verfügung und können auch weiter über Einstellungen gesteuert werden. Wir empfehlen allerdings die Verwendung der neuen Funktionen, da diese immer ein verlässliches Verhalten bieten. |
|
| 48089122 48089162 48089164 |
MTM-Grundverfahren: Problem mit „Hinlangen“-Bausteinen wurden beseitigt. | |
| 48089161 | Entscheidungstabellen: Ein Problem beim Aufbau der Textvergleich-Seite wurde beseitigt. | |
| 48089163 | MTM-Systeme in Prozesshierarchie einbinden: Systeme mit Beidhandanalyse (z. B. Grundverfahren) werden nicht mehr zum Anbinden angeboten. | |
| 48089171 | Aufgabenplaner: Aufgaben mit Wiederholungsinterval werden jetzt nicht mehr automatisch auf den nächsten Tag verschoben. Der Computername, der in der Aufgabe eingetragen ist, kann jetzt geändert (auch entfernt) werden. Aufgaben werden nur auf dem angegebenen Computer ausgeführt. Aufgaben ohne Computername werden auf allen Computern ausgeführt. | |
| 48089244 | Vertriebsmodul: Die Erweiterung beinhaltet diverse Änderungen und Ergänzungen für das Vertriebsmodul. | |
| 48089251 | Vertriebsmodul: Das Update stellt Drag&Drop-Unterstützung (Ziehen und Ablegen mit der Maus) im Angebot-Navigator bereit. | |
| 48089252 | Ein Problem beim Anfordern von Datenbanksperren wurde beseitigt. | |
| 48089253 | Ein Problem beim Aktualisieren der Prozessverwender wurde beseitigt. | |
| 48089254 | Ein Problem im Fenster zum Setzen von Verbindungen wurde beseitigt. | |
| 48089257 | Ein Problem beim Zwischenspeichern von Benutzerfeldern wurde beseitigt. | |
| 48089261 | Verwaltung: Ein Problem beim Öffnen der Formularbearbeitung wurde beseitigt. | |
| 4808A011 | Erzeugnis exportieren: Probleme beim Auflösen der Zeilen in den Bausteinstrukturen wurden beseitigt. | |
| 4808A012 | Datenbank prüfen: Die Prüfung der notwendigen Datenbanken wurde geändert. | |
| 4808A013 | Aufgabenplaner: Einn Problem beim Wiederaufsetzen einer Aufgabe wurde beseitigt. | |
| 4808A021 | Vertriebsmodul: Ein Problem beim Übernehmen von Variablen in ein Angebot wurde beseitigt. | |
| 4808A071 | Vertriebsmodul: Ein Problem in der Kostenrechnung wurde beseitigt. | |
| 4808A081 | Vertriebsmodul: Probleme beim Drag&Drop im Angebot-Navigator wurden beseitigt. | |
| 4808A091 | Entscheidungstabellen: Probleme beim Ändern von Anzahl und Häufigkeit wurden beseitigt. | |
| 4808A131 | Vertriebsmodul: Ein Problem bei der Berechnung der Materialkosten wurde beseitigt. | |
| 4808A132 | Zeitartauswertung von Bausteinen: Probleme mit ungültigen Parametern wurden beseitigt. | |
| 4808A141 | ERP-Schnittstelle: Das Indentifikationsmerkmal für Material ist jetzt einstellbar. Wenn kein Indentifikationsmerkmal angegeben wird, wird der Code verwendet. | |
